<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>SegelReporter</title>
		<description>Segeln ist cool, faszinierend, vielseitig. SegelReporter berichtet, erklärt, steckt an.</description>
		<link><![CDATA[http://segelreporter.com]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://segelreporter.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://segelreporter.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[...chancenlos langsam und trieb geradezu über die Ziellinie. Schlimmer lief es nur noch... © PAUL TODD/Volvo Ocean Race]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://segelreporter.com/wp-content/gallery/volvo-4-2-12/vor120204_todd_0620.jpg]]></link>
			<guid>image-id:4881</guid>
			<media:content url='http://segelreporter.com/wp-content/gallery/volvo-4-2-12/vor120204_todd_0620.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[...chancenlos langsam und trieb geradezu über die Ziellinie. Schlimmer lief es nur noch... © PAUL TODD/Volvo Ocean Race]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://segelreporter.com/wp-content/gallery/volvo-4-2-12/thumbs/thumbs_vor120204_todd_0620.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Leg 3, Sanya, On Water, 2011-12, Finish, Abu Dhabi Ocean Racing, Volvo Ocean Race]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SegelReporter (http://segelreporter.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[...Abu Dhabi durchgerutscht. Das Team zeigte erst kurz vor dem Ziel Speedpotenzial, war aber ansonsten... © PAUL TODD/Volvo Ocean Race]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://segelreporter.com/wp-content/gallery/volvo-4-2-12/vor120204_todd_0551.jpg]]></link>
			<guid>image-id:4880</guid>
			<media:content url='http://segelreporter.com/wp-content/gallery/volvo-4-2-12/vor120204_todd_0551.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[...Abu Dhabi durchgerutscht. Das Team zeigte erst kurz vor dem Ziel Speedpotenzial, war aber ansonsten... © PAUL TODD/Volvo Ocean Race]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://segelreporter.com/wp-content/gallery/volvo-4-2-12/thumbs/thumbs_vor120204_todd_0551.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[2011-12, Abu Dhabi Ocean Racing, Sanya, Finish, On Water, Leg 3, Volvo Ocean Race]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SegelReporter (http://segelreporter.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[...Ken Read macht dennoch gute Miene zum bösen Spiel. Er hat den Durchbruch versucht, sah am Ende aber sehr alt aus. Fast wäre noch... ©  PAUL TODD/Volvo Ocean Race]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://segelreporter.com/wp-content/gallery/volvo-4-2-12/vor120204_todd_0118.jpg]]></link>
			<guid>image-id:4879</guid>
			<media:content url='http://segelreporter.com/wp-content/gallery/volvo-4-2-12/vor120204_todd_0118.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[...Ken Read macht dennoch gute Miene zum bösen Spiel. Er hat den Durchbruch versucht, sah am Ende aber sehr alt aus. Fast wäre noch... ©  PAUL TODD/Volvo Ocean Race]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://segelreporter.com/wp-content/gallery/volvo-4-2-12/thumbs/thumbs_vor120204_todd_0118.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Volvo Ocean Race, Finish, Leg 3, Sanya, PUMA Ocean Racing powered by BERG, Race Village, Ken Read, 2011-12]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SegelReporter (http://segelreporter.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[... bekamen die Neuseeländer den dritten Platz von Puma nach deren Ausflug gen Osten nahezu geschenkt. Skipper... © PAUL TODD/Volvo Ocean Race]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://segelreporter.com/wp-content/gallery/volvo-4-2-12/vor120204_todd_0004.jpg]]></link>
			<guid>image-id:4878</guid>
			<media:content url='http://segelreporter.com/wp-content/gallery/volvo-4-2-12/vor120204_todd_0004.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[... bekamen die Neuseeländer den dritten Platz von Puma nach deren Ausflug gen Osten nahezu geschenkt. Skipper... © PAUL TODD/Volvo Ocean Race]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://segelreporter.com/wp-content/gallery/volvo-4-2-12/thumbs/thumbs_vor120204_todd_0004.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Finish, Sanya, Leg 3, On Water, 2011-12, Volvo Ocean Race, PUMA Ocean Racing powered by BERG]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SegelReporter (http://segelreporter.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[...für Sanya. Der Chinese Teng Jiang He scheint sich 300 Meilen hinter dem Feld nicht gerade auf die Ankunft in Sanya zu freuen.  © AndrÃ©s Soriano/Team Sanya/Volvo Ocean Race]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://segelreporter.com/wp-content/gallery/volvo-4-2-12/vor120204_soriano_7666.jpg]]></link>
			<guid>image-id:4877</guid>
			<media:content url='http://segelreporter.com/wp-content/gallery/volvo-4-2-12/vor120204_soriano_7666.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[...für Sanya. Der Chinese Teng Jiang He scheint sich 300 Meilen hinter dem Feld nicht gerade auf die Ankunft in Sanya zu freuen.  © AndrÃ©s Soriano/Team Sanya/Volvo Ocean Race]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://segelreporter.com/wp-content/gallery/volvo-4-2-12/thumbs/thumbs_vor120204_soriano_7666.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Leg 3, Racing Crew, Teng Jiang He, Volvo Ocean Race, Team Sanya, 2011-12, Onboard]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SegelReporter (http://segelreporter.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[...Franzosen von Groupama weniger große Namen in ihren Reihen. Aber Platz zwei beim Zieleinlauf ist für... © IAN ROMAN/Volvo Ocean Race]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://segelreporter.com/wp-content/gallery/volvo-4-2-12/vor120204_roman_2201.jpg]]></link>
			<guid>image-id:4876</guid>
			<media:content url='http://segelreporter.com/wp-content/gallery/volvo-4-2-12/vor120204_roman_2201.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[...Franzosen von Groupama weniger große Namen in ihren Reihen. Aber Platz zwei beim Zieleinlauf ist für... © IAN ROMAN/Volvo Ocean Race]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://segelreporter.com/wp-content/gallery/volvo-4-2-12/thumbs/thumbs_vor120204_roman_2201.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Groupama Sailing Team, Volvo Ocean Race, 2011-12, On Water, Leg 3, Finish, Sanya]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SegelReporter (http://segelreporter.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Team Telefonica feiert ausgelassen seinen Triumph in Sanya, auch wenn... ©  IAN ROMAN/Volvo Ocean Race)]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://segelreporter.com/wp-content/gallery/volvo-4-2-12/vor120204_roman_2179.jpg]]></link>
			<guid>image-id:4875</guid>
			<media:content url='http://segelreporter.com/wp-content/gallery/volvo-4-2-12/vor120204_roman_2179.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Team Telefonica feiert ausgelassen seinen Triumph in Sanya, auch wenn... ©  IAN ROMAN/Volvo Ocean Race)]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://segelreporter.com/wp-content/gallery/volvo-4-2-12/thumbs/thumbs_vor120204_roman_2179.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Volvo Ocean Race, Team Telefonica, Racing Crew, Finish, 2011-12, Sanya, Race Village]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SegelReporter (http://segelreporter.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[...Überflieger als Neulinge in der Hochsee-Skipperrolle ist für die Konkurrenz beängstigend. Dabei haben sie ein erfahrenes Team zusammen, zu dem... ©  IAN ROMAN/Volvo Ocean Race]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://segelreporter.com/wp-content/gallery/volvo-4-2-12/vor120204_roman_1635.jpg]]></link>
			<guid>image-id:4874</guid>
			<media:content url='http://segelreporter.com/wp-content/gallery/volvo-4-2-12/vor120204_roman_1635.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[...Überflieger als Neulinge in der Hochsee-Skipperrolle ist für die Konkurrenz beängstigend. Dabei haben sie ein erfahrenes Team zusammen, zu dem... ©  IAN ROMAN/Volvo Ocean Race]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://segelreporter.com/wp-content/gallery/volvo-4-2-12/thumbs/thumbs_vor120204_roman_1635.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Racing Crew, Finish, Team Telefonica, Sanya, Race Village, Iker Martinez, Volvo Ocean Race, 2011-12]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SegelReporter (http://segelreporter.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[... Iker Martinez ist die Dominanz mit dem dritten Sieg in Folge dennoch eine Überraschung. Und sie scheint bei seinem Freund...   ©  IAN ROMAN/Volvo Ocean Race]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://segelreporter.com/wp-content/gallery/volvo-4-2-12/vor120204_roman_1547.jpg]]></link>
			<guid>image-id:4873</guid>
			<media:content url='http://segelreporter.com/wp-content/gallery/volvo-4-2-12/vor120204_roman_1547.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[... Iker Martinez ist die Dominanz mit dem dritten Sieg in Folge dennoch eine Überraschung. Und sie scheint bei seinem Freund...   ©  IAN ROMAN/Volvo Ocean Race]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://segelreporter.com/wp-content/gallery/volvo-4-2-12/thumbs/thumbs_vor120204_roman_1547.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Finish, Team Telefonica, Sanya, Racing Crew, Race Village, Iker Martinez, Volvo Ocean Race, 2011-12]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SegelReporter (http://segelreporter.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[...und 49er Vorschoter Xabi Fernandez auch noch nicht so richtig angekommen zu sein. Aber die Leistung der beiden... ©  IAN ROMAN/Volvo Ocean Race]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://segelreporter.com/wp-content/gallery/volvo-4-2-12/vor120204_roman_1543.jpg]]></link>
			<guid>image-id:4872</guid>
			<media:content url='http://segelreporter.com/wp-content/gallery/volvo-4-2-12/vor120204_roman_1543.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[...und 49er Vorschoter Xabi Fernandez auch noch nicht so richtig angekommen zu sein. Aber die Leistung der beiden... ©  IAN ROMAN/Volvo Ocean Race]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://segelreporter.com/wp-content/gallery/volvo-4-2-12/thumbs/thumbs_vor120204_roman_1543.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[2011-12, Finish, Team Telefonica, Race Village, Sanya, Xabi Fernandez, Volvo Ocean Race, Racing Crew]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SegelReporter (http://segelreporter.com)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

